| Sign In | Join Free | My xxjcy.com | 
 | 
Brand Name : SOCAY
Model Number : 14D621K/14D621KJ
Certification : UL,REACH,RoHS,ISO
Place of Origin : Shenzhen, Guangdong, China
MOQ : 500PCS
Price : Negotiable
Delivery Time : 5-8 work days
/Specification : Metal Oxide Varistor
Package Type : Ф14mm
VAC : 385V
VDC : 505V
Varistor Voltage : 620(558~682)V
IP : 50A
VC : 1025V
Rated Power : 0.6W
Typ. Capacitance : 320pF
Withstanding Surge Current : 4.5KA (1 Time)
Wholesale Varistor 5D 7D 10D 14D 20D 25D Series Datasheet With Good Price
DATASHEET: 14D Series_v2308.1.pdf
| Type Number | Maximum Allowable Voltage | Varistor Voltage | Maximum Clamping Voltage | Withstanding Surge Current | Maximum Energy (10/1000μs) | Rated Power | Typical Capacitance (Reference) | |||||||
| Standard | High Surge | VAC (V) | VDC (V) | V1mA (V) | IP (A) | VC (V) | I(A) Standard | I(A) High Surge | (J) Standard | (J) High Surge | (W) | @1KHZ (pF) | ||
| 1 Time | 2 Times | 1 Time | 2 Times | |||||||||||
| 14D180K | 14D180KJ | 11 | 14 | 18(15~21.6) | 10 | 36 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 4.0 | 7.0 | 0.1 | 11100 | 
| 14D220K | 14D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5~26) | 10 | 43 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 5.0 | 8.0 | 0.1 | 9100 | 
| 14D270K | 14D270KJ | 17 | 22 | 27(24~30) | 10 | 53 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 6.0 | 10.0 | 0.1 | 7400 | 
| 14D330K | 14D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5~36.5) | 10 | 66 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 7.5 | 12.0 | 0.1 | 6100 | 
| 14D390K | 14D390KJ | 25 | 31 | 39(35~43) | 10 | 77 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 8.6 | 13.0 | 0.1 | 5100 | 
| 14D470K | 14D470KJ | 30 | 38 | 47(42~54) | 10 | 93 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 10.0 | 17.0 | 0.1 | 4300 | 
| 14D560K | 14D560KJ | 35 | 45 | 56(50~62) | 10 | 100 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 11.0 | 20.0 | 0.1 | 3600 | 
| 14D680K | 14D680KJ | 40 | 56 | 68(61~75) | 10 | 135 | 1000 | 500 | 2000 | 1000 | 14.0 | 24.0 | 0.1 | 2900 | 
| 14D820K | 14D820KJ | 50 | 65 | 82(74~90) | 50 | 135 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 22.0 | 27.0 | 0.6 | 2400 | 
| 14D101K | 14D101KJ | 60 | 85 | 100(90~110) | 50 | 165 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 28.0 | 33.0 | 0.6 | 2000 | 
| 14D121K | 14D121KJ | 75 | 100 | 120(108~132) | 50 | 200 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 32.0 | 40.0 | 0.6 | 1700 | 
| 14D151K | 14D151KJ | 95 | 125 | 150(135~165) | 50 | 250 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 40.0 | 53.0 | 0.6 | 1300 | 
| 14D181K | 14D181KJ | 115 | 150 | 180(162~198) | 50 | 300 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 50.0 | 60.0 | 0.6 | 1100 | 
| 14D201K | 14D201KJ | 130 | 170 | 200(180~220) | 50 | 340 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 57.0 | 70.0 | 0.6 | 1000 | 
| 14D221K | 14D221KJ | 140 | 180 | 220(198~242) | 50 | 360 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 60.0 | 78.0 | 0.6 | 900 | 
| 14D241K | 14D241KJ | 150 | 200 | 240(216~264) | 50 | 395 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 63.0 | 84.0 | 0.6 | 830 | 
| 14D271K | 14D271KJ | 175 | 225 | 270(243~297) | 50 | 455 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 70.0 | 99.0 | 0.6 | 740 | 
| 14D301K | 14D301KJ | 190 | 250 | 300(270~330) | 50 | 500 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 77.0 | 108 | 0.6 | 670 | 
| 14D331K | 14D331KJ | 210 | 275 | 330(297~363) | 50 | 550 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 85.0 | 115 | 0.6 | 610 | 
| 14D361K | 14D361KJ | 230 | 300 | 360(324~396) | 50 | 595 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 93.0 | 130 | 0.6 | 560 | 
| 14D391K | 14D391KJ | 250 | 320 | 390(351~429) | 50 | 650 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 100 | 140 | 0.6 | 510 | 
| 14D431K | 14D431KJ | 275 | 350 | 430(387~473) | 50 | 710 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 115 | 155 | 0.6 | 460 | 
| 14D471K | 14D471KJ | 300 | 385 | 470(423~517) | 50 | 775 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 125 | 175 | 0.6 | 430 | 
| 14D511K | 14D511KJ | 320 | 415 | 510(459~561) | 50 | 845 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 125 | 180 | 0.6 | 390 | 
| 14D561K | 14D561KJ | 350 | 460 | 560(504~616) | 50 | 925 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 125 | 185 | 0.6 | 360 | 
| 14D621K | 14D621KJ | 385 | 505 | 620(558~682) | 50 | 1025 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 125 | 190 | 0.6 | 320 | 
| 14D681K | 14D681KJ | 420 | 560 | 680(612~748) | 50 | 1120 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 130 | 200 | 0.6 | 290 | 
| 14D751K | 14D751KJ | 460 | 615 | 750(675~825) | 50 | 1240 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 143 | 210 | 0.6 | 270 | 
| 14D781K | 14D781KJ | 485 | 640 | 780(702~858) | 50 | 1290 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 148 | 220 | 0.6 | 260 | 
| 14D821K | 14D821KJ | 510 | 670 | 820(738~902) | 50 | 1355 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 157 | 235 | 0.6 | 240 | 
| 14D911K | 14D911KJ | 550 | 745 | 910(819~1001) | 50 | 1500 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 175 | 255 | 0.6 | 220 | 
| 14D102K | 14D102KJ | 625 | 825 | 1000(900~1100) | 50 | 1650 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 190 | 280 | 0.6 | 200 | 
| 14D112K | 14D112KJ | 680 | 895 | 1100(990~1210) | 50 | 1814 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 213 | 310 | 0.6 | 180 | 
| 14D122K | 14D122KJ | 750 | 990 | 1200(1080~1320) | 50 | 1980 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 213 | 310 | 0.6 | 150 | 
| 14D142K | 14D142KJ | 880 | 1140 | 1400(1260~1540) | 50 | 2310 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 238 | 327 | 0.6 | 150 | 
| 14D162K | 14D162KJ | 1000 | 1280 | 1600(1400~1760) | 50 | 2640 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 243 | 331 | 0.6 | 140 | 
| 14D182K | 14D182KJ | 1000 | 1465 | 1800(1620~1980) | 50 | 2970 | 4500 | 2500 | 6000 | 5000 | 250 | 335 | 0.6 | 130 | 

Description:
The 14D series radial leaded varistors provides an ideal circuit protection solution for lower DC voltage applications by offering higher surge ratings than ever before available in such small discs.
 The maximum peak surge current rating can reach up to 6KA (8/20 μs pulse) to protect against high peak surges, including indirect lightning strike interference, system switching transients and abnormal fast transients from the power source.
Features:
| u Wide operating voltage (V1mA) range from 18V to 1800V u Fast responding to transient over-voltage u Large absorbing transient energy capability u Low clamping ratio and no following-on current u Meets MSL level 1, per J-STD-020 | 
Applications:
| u Transistor, diode, IC, thyristor or triac semiconductor protection u Surge protection in consumer electronics u Surge protection in industrial electronics u Surge protection in electronic home appliances, gas and petroleum appliances u Relay and electromagnetic valve surge absorption | 
| Material | No Radioactive Material | 
| Operating Temperature | -40℃ ~ +85℃ | 
| Storage Temperature | -55℃ ~ +125℃ | 
| Body | Nickel Plated | 
| Leads | Tin Plated | 
| Devices with No lead | Nickel Plated | 
| Part Number | Quantity | Packaging Option | Packaging Specification | 
| 14DXXXXX | 500 | Plastic bag | Bulk Pack | 



|   | 
| 14D621K / 14D621KJ Metal Oxide Varistor 5D 7D 10D 14D 20D 25D Images | 
 Blue 3Movs Zov Varistor 14D431K Varistor 14D 681K 240V For Generator
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Blue 3Movs Zov Varistor 14D431K Varistor 14D 681K 240V For Generator
                                                    
                        
                     MOV Metal Oxide Varistor 7D 10D 14D 20D 301K 331K 361K 511 621 751 911 102K
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            MOV Metal Oxide Varistor 7D 10D 14D 20D 301K 331K 361K 511 621 751 911 102K
                                                    
                        
                     MoV 7D561K 500V High Voltage Varistor Zov 07D511 Resistor
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            MoV 7D561K 500V High Voltage Varistor Zov 07D511 Resistor
                                                    
                        
                     10D471K 10D471KJ Mov Varistor Resistor 470V Varistor ZOV 10MM DIP Operation
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            10D471K 10D471KJ Mov Varistor Resistor 470V Varistor ZOV 10MM DIP Operation
                                                    
                        
                     07D Series MOV Metal Oxide Varistor 07D820K / 07D820KJ Ф7mm 82V Voltage 1200A
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            07D Series MOV Metal Oxide Varistor 07D820K / 07D820KJ Ф7mm 82V Voltage 1200A
                                                    
                        
                     10D MOV Varistor Electronic Device 10d621k For Generator
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            10D MOV Varistor Electronic Device 10d621k For Generator
                                                    
                        
                     Ф20mm Metal Oxide Varistor 20D101K / 20D101KJ Wide Operating Voltage V1mA 18V -
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Ф20mm Metal Oxide Varistor 20D101K / 20D101KJ Wide Operating Voltage V1mA 18V -
                                                    
                        
                     UL VDE Metal Oxide Mov 10D511K Varistor Epoxy Resin Film 510V For Power Supply
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            UL VDE Metal Oxide Mov 10D511K Varistor Epoxy Resin Film 510V For Power Supply
                                                    
                        
                     82V Radial Lead Metal Oxide Varistor MOV 05D820K / 05D820KJ Ф5mm Package Type
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            82V Radial Lead Metal Oxide Varistor MOV 05D820K / 05D820KJ Ф5mm Package Type
                                                    
                        
                     14D Series Varistor Metal Oxide Mov 14D331K Varistor 0.6W Rated Power
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            14D Series Varistor Metal Oxide Mov 14D331K Varistor 0.6W Rated Power